A platform for AI creators shilling tokens. Scroll, watch, buy under the video. Every clip was paid for by the coin's own trading fees.
Curve position
54.6% to graduation
- Market cap
- $21.5K
- Price
- $0.0₄215
- Supply
- 1.00B
- Stage
- 54.6%
- Raised
- 7.41 / 14 META
- Launched
- 1h ago
Recent transfers · on chain
via public RPC
| Type | From | To | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|
| Move | 0x6505…40dc | 0x88e1…0f51 | 773.1K | 0x4e01ed… |
| Move | 0xcb49…18fe | 0x6505…40dc | 773.1K | 0x4e01ed… |
| Move | 0x6505…40dc | 0x88e1…0f51 | 4.44M | 0x389cef… |
| Move | 0x2153…f752 | 0x6505…40dc | 4.44M | 0x389cef… |
| Move | 0x6505…40dc | 0x88e1…0f51 | 4.84M | 0xcdfe48… |
| Move | 0xf82f…677f | 0x6505…40dc | 4.84M | 0xcdfe48… |
| Move | 0x6505…40dc | 0x0128…d6da | 28.25M | 0xe54e83… |
| Move | 0x88e1…0f51 | 0x6505…40dc | 28.25M | 0xe54e83… |
| Move | 0x6505…40dc | 0x88e1…0f51 | 243.2K | 0xace156… |
| Move | 0x1291…38ac | 0x6505…40dc | 243.2K | 0xace156… |
| Move | 0xfd1b…b758 | 0x88e1…0f51 | 8.10M | 0x4986f0… |
| Move | 0x4b18…b21b | 0xfd1b…b758 | 8.10M | 0x4986f0… |
| Move | 0x6505…40dc | 0x88e1…0f51 | 2.02M | 0x237853… |
| Move | 0x6edc…200c | 0x6505…40dc | 2.02M | 0x237853… |
| Move | 0xbb75…2cc7 | 0x88e1…0f51 | 6.27M | 0x6065d1… |
| Move | 0x6505…40dc | 0x1291…38ac | 243.2K | 0x831ee4… |
| Move | 0x88e1…0f51 | 0x6505…40dc | 243.2K | 0x831ee4… |
- Contract
- 0xe67E67D2972C18d0c8545Bc3cf1327be039AFf73
- Deployer
- 0x6B95…2845