HiveAI is a token launchpad on Robinhood Chain where every token is permanently tied to an AI model. Its Soul defines the agent’s identity, holders can chat with it, and trading fees help fund real model usage through a transparent shared compute pool.
Curve position
1.4% to graduation
- Market cap
- $4.8K
- Price
- $0.0₅478
- Supply
- 1.00B
- Stage
- 1.4%
- Raised
- 0.06 / 4.20 ETH
- Launched
- 59m ago
Recent transfers · on chain
via public RPC
| Type | From | To | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|
| Move | 0xf0b7…8faf | 0x291c…1f0a | 9.61M | 0x5a22c8… |
| Move | 0x9a2f…b6bb | 0xf0b7…8faf | 9.61M | 0x5a22c8… |
| Move | 0xf0b7…8faf | 0x291c…1f0a | 755.4K | 0x72162b… |
| Move | 0xd951…72a4 | 0xf0b7…8faf | 755.4K | 0x72162b… |
| Move | 0xf0b7…8faf | 0x291c…1f0a | 1.69M | 0xada8f9… |
| Move | 0xe93a…f821 | 0xf0b7…8faf | 1.69M | 0xada8f9… |
| Move | 0xf0b7…8faf | 0x291c…1f0a | 6.16M | 0x467766… |
| Move | 0x844f…27f6 | 0xf0b7…8faf | 6.16M | 0x467766… |
| Move | 0x6505…40dc | 0x291c…1f0a | 36.6K | 0xca96dc… |
| Move | 0x4232…9ce7 | 0x6505…40dc | 36.6K | 0xca96dc… |
| Move | 0x170d…c225 | 0x291c…1f0a | 3.48M | 0x6f4361… |
| Move | 0x0000…86a2 | 0x291c…1f0a | 9.51M | 0xa56180… |
| Move | 0x2421…9344 | 0x0000…86a2 | 9.51M | 0xa56180… |
| Move | 0x897d…4a5d | 0x291c…1f0a | 4.17M | 0x7c4fb6… |
| Move | 0xb300…028d | 0x897d…4a5d | 4.17M | 0x7c4fb6… |
| Move | 0x0911…305c | 0xb300…028d | 4.17M | 0x7c4fb6… |
| Move | 0x0005…b5ef | 0x291c…1f0a | 1.33M | 0x99d815… |
| Move | 0xb92f…ff4f | 0x0005…b5ef | 1.33M | 0x99d815… |
| Move | 0xd691…5bbd | 0xb92f…ff4f | 1.33M | 0x99d815… |
| Move | 0x0000…86a2 | 0x291c…1f0a | 15.76M | 0xbad499… |
| Move | 0x4528…08dc | 0x0000…86a2 | 15.76M | 0xbad499… |
- Contract
- 0x16D8D3B361471f4E56b9Aaa14f2e8495c81d0c41
- Deployer
- 0x170d…C225